5月8日加拿大疫情更新

【新唐人北京时间2020年05月09日讯】

拿大各省疫情 5月8日更新

省市 确诊总数 当日新增 治愈 病亡 住院 其中ICU
卑诗省 2317 29 1579 127 73 20
安省 19598 477 13990 1540 1088 213
亚省 6098 81 4020 115 80 17
魁北克省 36150 912 8284 2725 1827 207
萨省 544 13 335 6 19 4
新斯科舍省NS 1008 1 722 46 5 2
曼省 285 1 246 7 4 0
新布伦瑞克省NB 120 118 0 0
纽芬兰拉布拉多 261 244 3 6 2
爱德华王子岛 27 26
西北特区 5 5
育空 11 11
努纳武特 0
其它返国邮轮 13
加拿大 66437 1485 29580 4569 3102 465
相关文章
评论